你的位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品展示 > 實(shí)驗(yàn)儀器設(shè)備 > 蠕動(dòng)泵 >保定蘭格 WT600-1F 分配型蠕動(dòng)泵
產(chǎn)品詳細(xì)頁(yè)
簡(jiǎn)要描述:保定蘭格 WT600-1F 分配型蠕動(dòng)泵,灌裝蠕動(dòng)泵WT600-1F可在實(shí)驗(yàn)室及小批量生產(chǎn)使用,直流無(wú)刷電機(jī),適合多泵頭串聯(lián),最大3個(gè)通道。
產(chǎn)品型號(hào):
廠(chǎng)商性質(zhì):代理商
更新時(shí)間:2025-11-27
訪(fǎng) 問(wèn) 量:95
產(chǎn)品介紹
| 品牌 | LongerPump/蘭格 | 價(jià)格區(qū)間 | 面議 |
|---|---|---|---|
| 儀器種類(lèi) | 蠕動(dòng)泵 | 轉(zhuǎn)數(shù) | 1-600rpm |
| 流速范圍 | 0.7ml/min-6000ml/minml | 產(chǎn)地類(lèi)別 | 國(guó)產(chǎn) |
| 應(yīng)用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,環(huán)保,食品/農(nóng)產(chǎn)品,化工,生物產(chǎn)業(yè) |
保定蘭格 WT600-1F 分配型蠕動(dòng)泵
灌裝蠕動(dòng)泵WT600-1F可在實(shí)驗(yàn)室及小批量生產(chǎn)使用,直流無(wú)刷電機(jī),適合多泵頭串聯(lián),zui大3個(gè)通道。
保定蘭格 WT600-1F 分配型蠕動(dòng)泵
灌裝蠕動(dòng)泵WT600-1F可在實(shí)驗(yàn)室及小批量生產(chǎn)使用
該蠕動(dòng)泵使用直流無(wú)刷電機(jī),適合多泵頭串聯(lián),zui大3個(gè)通道
能夠?qū)σ后w進(jìn)行定量分配,并具備自動(dòng)校準(zhǔn)功能,使用方便快捷
WT600-1F可安裝多種泵頭,適用泵頭:3個(gè)YZ1515x串聯(lián),3個(gè)YZII15串聯(lián),3個(gè)YZ2515x串聯(lián),2個(gè)YZII25串聯(lián),2個(gè)DMD15-13-B/DMD15-13-D串聯(lián),DG15,KZ25
流量范圍:0.7ml/min-6000ml/min
使用液晶顯示所有信息和參數(shù),也可通過(guò)按鍵控制,腳踏開(kāi)關(guān)控制,外部信號(hào)控制,通信控制,進(jìn)行自動(dòng)控制
具有掉電記憶功能
具有CE認(rèn)證制
詳細(xì)參數(shù):
轉(zhuǎn)速范圍 | 10rpm-600rpm,正反轉(zhuǎn)可逆 |
轉(zhuǎn)速調(diào)節(jié)分辨率 | 1rpm |
控制方式 | 旋鈕結(jié)合薄膜按鍵,支持外部信號(hào)控制和通信控制 |
顯示方式 | 液晶顯示 |
工作模式 | 流量模式和分配模式 |
流量校正 | 將設(shè)定流量獲得的實(shí)際流量值輸入,自動(dòng)進(jìn)行流量校正 |
分配液量范圍 | 0.1mL-99.9L |
分配液量校正 | 將設(shè)定分配液量獲得的實(shí)際分配液量值輸入,自動(dòng)進(jìn)行分配液量校正 |
分配次數(shù)范圍 | 1次-9999次,“0"為無(wú)限循環(huán)方式 |
分配間隔時(shí)間范圍 | 0.1s-99.9min,調(diào)整分辨率0.1s |
回吸圈數(shù)范圍 | 0-9.9圈,調(diào)整分辨率0.1圈 |
外控功能 | 啟??刂?、方向控制、速度控制(4-20mA、0-5V、0-10V、0-10kHz可選) |
轉(zhuǎn)速狀態(tài)信號(hào)輸出 | 166.7Hz-10kHz線(xiàn)性對(duì)應(yīng)10-600rpm |
啟停狀態(tài)信號(hào)輸出 | OC門(mén)信號(hào)輸出 |
方向狀態(tài)信號(hào)輸出 | OC門(mén)信號(hào)輸出 |
通信接口 | RS485 |
掉電記憶 | 重新上電后可按照掉電前的狀態(tài)繼續(xù)進(jìn)行工作 |
全速功能 | 一鍵控制全速工作,用于填充、排空等 |
外形尺寸(長(zhǎng)×寬×高) | 285×207×180(mm) |
適用電源 | AC 110V±20%/140W 或 AC 220V±20%/140W可選 |
工作環(huán)境溫度 | 0℃-40℃ |
工作環(huán)境相對(duì)濕度 | <80% |
防護(hù)等級(jí) | IP31 |
重量 | 5.2kg |



在線(xiàn)交流